Lieux de collecte
Apparence
Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi)
| Nom / Structure | Adresse | Matériaux collectés | Fonctionnement / Gestion | Lien |
|---|---|---|---|---|
| La Bascule – Matériaux de réemploi | 4 rue Marguerite de Navarre, 16000 Angoulême | Bois, mobilier, cloisons, sanitaires, isolation, équipements divers | Association Loi 1901 | Page LinkedIn |
Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.
Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.
Vous souhaitez être référencés ? Faites-le nous savoir ici.
Acteurs de la collecte, recyclage et réemploi en Charente
| Matériau PMCB | Destination / Site | Localisation (Département) | Type de gestion |
|---|---|---|---|
| Gravats | Dons aux particuliers, sites Calitom, carrières Garandeau | Charente (16) | Publique/privée |
| Bois | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Ferraille | Suez | Mornac (16) | Privée |
| Cartons | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plâtre | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plastiques souples (films) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Papiers | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Métaux non ferreux (cuivre, zinc, alu, etc.) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Verre | Everglass | Châteaubernard (16) | Privée |
| Déchets dangereux (hors REP) | W. Sabatier puis SIAP | Balzac (16) puis Bassens (33) | Privée |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 - page 13
Le tableau ci-dessous reprend uniquement les acteurs situés dans les départements limitrophes à la Charente, qui collectent ou valorisent des déchets du BTP.
Il se base sur le rapport d'activité Calitom 2023.
Vous connaissez un acteur pertinent ? Faites-nous signe ici.
Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente (départements limitrophes)
| Déchet / Matériau | Site | Localisation (dépt) | Type de valorisation | Filière |
|---|---|---|---|---|
| Petits métaux non ferreux | GDE | Izon (33) | Valorisation matière | Déchets métalliques du BTP |
| Pneus | ALCYON | Gironde (33) | Valorisation matière / énergétique | Pneus de véhicules BTP |
| CSR (refus de tri PMCB) | PENA Métaux | Mérignac (33) | Préparation CSR | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | VALBOM UVE – Veolia | Bègles (33) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| Déchets dangereux (hors REP) | SIAP | Bassens (33) | Valorisation énergétique | Produits issus des chantiers |
| Déchets inertes du BTP | XEROS Environnement | Dordogne (24) | Recyclage des graves inertes & valorisation matière | Centre agréé REP PMCB |
| PMCB inertes & second œuvre | Valobat (via SYDED) | Haute‑Vienne (87) | Collecte en déchèterie + relance du réemploi | Filière REP PMCB |
| Déchets BTP lourds | BTP Recyclage | Montamisé (86) | Recyclage inertes, métaux & valorisation matière | Installation sous arrêté préfectoral |
| Second œuvre (bois, menuiserie, sanitaire, électricité) | BITI – Matériaux Locaux | La Rochelle (17) | Dépose soignée, ressourcerie, revente solidaire | Réemploi matériaux second œuvre |
Sources : Rapport d'activité Calitom 2023, pages 13 & 33 (exutoires PMCB)