Aller au contenu

« Accueil » : différence entre les versions

De Observatoire du réemploi des PMCB en Charente
Brique (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Brique (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Lieux de collecte]]|[[Fichier:Lieux de collecte(1).png|80px|]]
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Lieux de collecte]]|[[Fichier:Lieux de collecte(1).png|80px|]]
<br>Lieux de collecte.}}
<br>Lieux de collecte.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Les projets en Charente]]|[[Fichier:Les enjeux du réemploi des matériaux.png|80px]]<br>Projets en Charente.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Les projets en Charente]]|<br>Projets en Charente.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Données et information sur la filière]]|[[Fichier:Données et informations sur la fillière.png|100px|]]<br>Données et informations.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Données et information sur la filière]]|[[Fichier:Données et informations sur la fillière.png|100px|]]<br>Données et informations.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Benchmarking]]/Autres ressources|[[Fichier:Benchmarking(1).png|100px|]]<br>Benchmarking / Ressources.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Benchmarking]]/Autres ressources|[[Fichier:Benchmarking(1).png|100px|]]<br>Benchmarking / Ressources.}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Ambitions politiques]]|[[Fichier:Ambitions politiques(1).png|80px|]]<br>Ambitions politiques.<br>Discours, document règlementaires, intégration dans les marchés publics}}
{{divbox|radius=15px|width=17em|height=13em|amber|[[Ambitions politiques]]|[[Fichier:Ambitions politiques(1).png|80px|]]<br>Ambitions politiques.<br>Discours, document règlementaires, intégration dans les marchés publics}}

Version du 6 mai 2025 à 14:58



L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment (Matériaux PMCB) dans le département de la Charente. Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale et collaborative pour rassembler l'information territoriale. En savoir plus.



Explorez les différentes ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes :


Animation territoriale.


Liste des PMCB.
Voir aussi Déchets du BTP


La réglementation.


Outils pédagogiques.


Lieux de collecte.


Projets en Charente.


Données et informations.

Benchmarking/Autres ressources


Benchmarking / Ressources.


Ambitions politiques.
Discours, document règlementaires, intégration dans les marchés publics