« Lieux de collecte » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|} | |} | ||
<small>Source : Rapport d'activité Calitom 2023</small> | <small>Source : Rapport d'activité Calitom 2023</small> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente | |||
|- | |||
! Type de Matériau | |||
! Acteur | |||
! Informations | |||
|- | |||
| Biodéchets | |||
| [[Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin (33)|Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin]] | |||
| (33) | |||
|- | |||
| Bois | |||
| [[EGGER (40)|EGGER]] | |||
| (40) | |||
|- | |||
| Bois | |||
| [[FINSA (40)|FINSA]] | |||
| (40) | |||
|- | |||
| Bois | |||
| [[Kronospan (89)|Kronospan]] | |||
| (89) | |||
|- | |||
| DEEE | |||
| [[AFM Recyclage à Bassens (33) – électroménager froid|AFM Recyclage à Bassens]] | |||
| (33) – électroménager froid | |||
|- | |||
| DEEE | |||
| [[La Boîte à Papier (87) – écrans|La Boîte à Papier]] | |||
| (87) – écrans | |||
|- | |||
| Déchets dangereux | |||
| [[SIAP à Bassens (33)|SIAP à Bassens]] | |||
| (33) | |||
|- | |||
| Emballages / papiers | |||
| [[Centre de tri SUEZ Poitiers (86)|Centre de tri SUEZ Poitiers]] | |||
| (86) | |||
|- | |||
| Ferraille | |||
| [[Ciments Calcia AIRVAULT (79)|Ciments Calcia AIRVAULT]] | |||
| (79) | |||
|- | |||
| Ferraille | |||
| [[Gecco (59)|Gecco]] | |||
| (59) | |||
|- | |||
| Ferraille | |||
| [[OSILUB (76)|OSILUB]] | |||
| (76) | |||
|- | |||
| Lampes et néons | |||
| [[Artemise à Vulaines (10)|Artemise à Vulaines]] | |||
| (10) | |||
|- | |||
| Lampes et néons | |||
| [[Lumiver à Seclin (59)|Lumiver à Seclin]] | |||
| (59) | |||
|- | |||
| Ordures ménagères | |||
| [[ISDND du Vigeant (86)|ISDND du Vigeant]] | |||
| (86) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[ACCUREC (47)|ACCUREC]] | |||
| (47) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[EPUR METAL (13)|EPUR METAL]] | |||
| (13) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[ERASTEEL – VALDI (03)|ERASTEEL – VALDI]] | |||
| (03) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[EURODIEUZE (57)|EURODIEUZE]] | |||
| (57) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[META REGENERATION (04)|META REGENERATION]] | |||
| (04) | |||
|- | |||
| Piles | |||
| [[PAPREC D3E RECYCLAGE (33)|PAPREC D3E RECYCLAGE]] | |||
| (33) | |||
|} | |||
Version du 5 mai 2025 à 09:08
| Type de Matériau | Acteur | Informations |
|---|---|---|
| Amiante | ISDND de Valoparc à Ste-Sévère | |
| Bois | SUEZ à Nersac | collecte/tri |
| Bois | W. Sabatier à Balzac (16) | |
| Cartons | Cartonnerie St-Michel | |
| DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | Collecte dans les déchèteries de Charente | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Cyclofficine d’Angoulême | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie Avril | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie La Boutique Calitom | |
| Ferraille & Métaux non ferreux | GDE | petits métaux non ferreux |
| Gravats | Sites Calitom | réemploi, dons |
| Gravats | Sites Garandeau | réemploi, dons |
| Mobilier | SUEZ à Nersac | |
| Plâtre | Placo-Plâtre à Cherves-Richemont | |
| Polystyrène | Pas d'entreprise, d'acteur sur le territoire | |
| Verre plat | Pas d'entreprise trouvée pour le moment |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023
| Type de Matériau | Acteur | Informations |
|---|---|---|
| Biodéchets | Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin | (33) |
| Bois | EGGER | (40) |
| Bois | FINSA | (40) |
| Bois | Kronospan | (89) |
| DEEE | AFM Recyclage à Bassens | (33) – électroménager froid |
| DEEE | La Boîte à Papier | (87) – écrans |
| Déchets dangereux | SIAP à Bassens | (33) |
| Emballages / papiers | Centre de tri SUEZ Poitiers | (86) |
| Ferraille | Ciments Calcia AIRVAULT | (79) |
| Ferraille | Gecco | (59) |
| Ferraille | OSILUB | (76) |
| Lampes et néons | Artemise à Vulaines | (10) |
| Lampes et néons | Lumiver à Seclin | (59) |
| Ordures ménagères | ISDND du Vigeant | (86) |
| Piles | ACCUREC | (47) |
| Piles | EPUR METAL | (13) |
| Piles | ERASTEEL – VALDI | (03) |
| Piles | EURODIEUZE | (57) |
| Piles | META REGENERATION | (04) |
| Piles | PAPREC D3E RECYCLAGE | (33) |