« Animation territoriale » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Aidez-nous à compléter les actions recensées en lien avec le réemploi sur le territoire. <u>[[Contacts|Contactez-nous ici]]</u> pour proposer un ajout ou une mise à jour. | Aidez-nous à compléter les actions recensées en lien avec le réemploi sur le territoire. <u>[[Contacts|Contactez-nous ici]]</u> pour proposer un ajout ou une mise à jour. | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" | |||
! Date !! Événement | |||
|- | |||
! colspan="2" | Septembre 2022 | |||
|- | |||
| 26/09/22 || Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi | |||
|- | |||
! colspan="2" | Octobre 2022 | |||
|- | |||
| 07/10/22 || Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi | |||
|- | |||
| 19/10/22 || Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi | |||
|- | |||
! colspan="2" | Novembre 2022 | |||
|- | |||
| 21/11/22 || Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi | |||
|- | |||
| 22/11/22 || Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi | |||
|- | |||
! colspan="2" | Mars 2023 | |||
|- | |||
| 25/03/23 || Création d’un support de présentation, Présentation du projet aux élus locaux, (Département, Grand Angoulême), et bailleurs sociaux (Logelia) | |||
|- | |||
! colspan="2" | Avril 2023 | |||
|- | |||
| 05/04/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
| 16/04/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
| 24/04/23 || Création d’un support de présentation, Présentation du projet aux élus locaux, (Département, Grand Angoulême), et bailleurs sociaux (Logelia) | |||
|- | |||
| 30/04/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
! colspan="2" | Juillet 2023 | |||
|- | |||
| 03/07/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
| 10/07/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
| 20/07/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
| 26/07/23 || Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris | |||
|- | |||
! colspan="2" | Septembre 2023 | |||
|- | |||
| 06/09/23 || Rédaction d’un cahier des charges techniques rassemblant les données du projet, participation au DLA animé par SKOV | |||
|- | |||
| 14/09/23 || Rédaction d’un cahier des charges techniques rassemblant les données du projet, participation au DLA animé par SKOV | |||
|- | |||
| 19/09/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
| 25/09/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
| 26/09/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
| 29/09/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
! colspan="2" | Octobre 2023 | |||
|- | |||
| 04/10/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
| 18/10/23 || Visite de sites | |||
|- | |||
! colspan="2" | Mai 2024 | |||
|- | |||
| 14/05/24 || Atelier de sensibilisation autour des enjeux du réemploi avec le jeu sérieux La vie secrète des matériaux | |||
|- | |||
! colspan="2" | Juin 2024 | |||
|- | |||
| 10/06/24 || Wébinaire avec Odéys sur le sujet Retours d’expérience de structures charentaises qui pratiquent le réemploi de matériaux | |||
|- | |||
! colspan="2" | Novembre 2024 | |||
|- | |||
| 12/11/24 || Journée technique du CERC NA | |||
|- | |||
! colspan="2" | Juillet 2025 | |||
|- | |||
| 01/07/25 || Journée technique de présentation de la caserne | |||
|} | |||
=== Initiatives locales et structures clés === | === Initiatives locales et structures clés === | ||
Version du 18 juin 2025 à 09:14
Initiatives et projets structurants à l'échelle départementale
Votre initiative d’animation ou de coordination n’est pas référencée ?
Aidez-nous à compléter les actions recensées en lien avec le réemploi sur le territoire. Contactez-nous ici pour proposer un ajout ou une mise à jour.
| Date | Événement |
|---|---|
| Septembre 2022 | |
| 26/09/22 | Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi |
| Octobre 2022 | |
| 07/10/22 | Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi |
| 19/10/22 | Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi |
| Novembre 2022 | |
| 21/11/22 | Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi |
| 22/11/22 | Rencontre FFB, RDV de travail, échange autour du projet avec ATIS, avec ENVIE 2E, rédaction des principaux enjeux du projet, mise en relation avec acteurs du réemploi |
| Mars 2023 | |
| 25/03/23 | Création d’un support de présentation, Présentation du projet aux élus locaux, (Département, Grand Angoulême), et bailleurs sociaux (Logelia) |
| Avril 2023 | |
| 05/04/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| 16/04/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| 24/04/23 | Création d’un support de présentation, Présentation du projet aux élus locaux, (Département, Grand Angoulême), et bailleurs sociaux (Logelia) |
| 30/04/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| Juillet 2023 | |
| 03/07/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| 10/07/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| 20/07/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| 26/07/23 | Visites de locaux avec le Grand Angoulême et acteurs privés, ateliers de travail pour la constitution du dossier, organisation d’une visio avec Réavie sur Paris |
| Septembre 2023 | |
| 06/09/23 | Rédaction d’un cahier des charges techniques rassemblant les données du projet, participation au DLA animé par SKOV |
| 14/09/23 | Rédaction d’un cahier des charges techniques rassemblant les données du projet, participation au DLA animé par SKOV |
| 19/09/23 | Visite de sites |
| 25/09/23 | Visite de sites |
| 26/09/23 | Visite de sites |
| 29/09/23 | Visite de sites |
| Octobre 2023 | |
| 04/10/23 | Visite de sites |
| 18/10/23 | Visite de sites |
| Mai 2024 | |
| 14/05/24 | Atelier de sensibilisation autour des enjeux du réemploi avec le jeu sérieux La vie secrète des matériaux |
| Juin 2024 | |
| 10/06/24 | Wébinaire avec Odéys sur le sujet Retours d’expérience de structures charentaises qui pratiquent le réemploi de matériaux |
| Novembre 2024 | |
| 12/11/24 | Journée technique du CERC NA |
| Juillet 2025 | |
| 01/07/25 | Journée technique de présentation de la caserne |
Initiatives locales et structures clés
- Collectif Réemploi Charente (Corecha) : Collectif d'acteurs engagés qui structure et anime la filière du réemploi des matériaux en Charente. Il facilite la mise en réseau, le partage d’expériences et l’émergence de nouveaux projets sur le territoire.
- La Bascule : Atelier et chantier d'insertion qui valorise les matériaux issus du réemploi (bois, sanitaires) et les remet en vente.
- Plan B : Lieu ressource actif dans la réparation, le réemploi et la sensibilisation (vêtements, vélos, mobilier, informatique).
Réseaux et dynamiques régionales
- Odéys : Cluster de la construction et de l’aménagement durables en Nouvelle-Aquitaine. Il agit comme catalyseur et facilitateur des transitions environnementale, énergétique, digitale et sociétale dans la filière BTP. Lien vers Odéys
- Réseau ReNAÎTRe : Réseau régional qui accompagne les collectivités dans leurs politiques publiques de réduction des déchets, en agissant sur la prévention, le réemploi, la réutilisation et la sensibilisation. Lien vers le Réseau ReNAÎTRe
- CADRESS : Coopération régionale entre acteurs de l’ESS et de l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, pour structurer la filière du réemploi des matériaux de construction. Lien vers CADRESS
Réunions de travail et événements
- Groupes de travail thématiques régionaux :
- Notamment les "Bulles" CADRESS : Espaces de co-construction thématique organisés dans différents départements. Des sujets comme le système REP ou l’assurance y sont abordés.
- Événements professionnels en Charente :
- Forums organisés par les Chambres consulaires et fédérations professionnelles sur l’économie circulaire et le réemploi.
- Salons et forums régionaux : Présentation d’initiatives, retours d’expériences, et échanges de bonnes pratiques.
- Webinaires et formations en ligne : Proposés régulièrement par AREC, Odéys, et Réseau ReNAÎTRe, ces contenus permettent d’approfondir les connaissances sur le réemploi dans le BTP.
Explorez les ressources de l'Observatoire
Voici d'autres pages du wiki pour approfondir les thématiques liées au réemploi et à la gestion des déchets du BTP en Charente :
Acteurs du réemploi et de la déconstruction | Ambitions politiques | Animation territoriale | Appels à projets et commande publique | Enjeux du réemploi des matériaux en Charente | Formations et outils pédagogiques | Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) | Lieux de collecte | Projets en Charente | Données et information sur la filière | Réglementation | Revue de presse |