« Lieux de collecte » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en | == Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi) == | ||
<span style="font-weight: bold; color: # | |||
Cette section recense les structures implantées en Charente dont l’activité est exclusivement orientée vers le réemploi de matériaux du bâtiment. | |||
* '''La Bascule - Matériaux de réemploi''' | |||
Adresse : 4 rue Marguerite de Navarre, 16000 Angoulême | |||
Matériaux collectés : bois, mobilier, cloisons, sanitaires, isolation, équipements divers | |||
Fonctionnement : Ressourcerie gérée par INAE Nouvelle-Aquitaine, récupération via dons et chantiers partenaires | |||
[https://fr.linkedin.com/company/la-bascule-mat%C3%A9riaux-de-r%C3%A9emploi Page LinkedIn] | |||
---- | |||
Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en Charente et hors Charente sont extraites des pages 13 et 33 du rapport d'activité Calitom de 2023. | |||
<div style="border: 2px solid #3B5E41; background-color: #e8f5e9; padding: 12px; margin: 20px auto; border-radius: 6px; width: 80%; text-align: left;"> | |||
<span style="font-weight: bold; color: #3B5E41;">Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.</span><br>Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.<br>Vous souhaitez être référencés ? <u>[[Contacts|Faites-le nous savoir ici]]</u>. | |||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Acteurs de la collecte et | |+ Acteurs de la collecte, recyclage et réemploi en Charente | ||
! Matériau PMCB | ! Matériau PMCB | ||
! Destination / Site | ! Destination / Site | ||
| Ligne 38 : | Ligne 52 : | ||
| W. Sabatier | | W. Sabatier | ||
| Balzac (16) | | Balzac (16) | ||
| Privée | | Privée | ||
|- | |- | ||
| Ligne 66 : | Ligne 75 : | ||
|} | |} | ||
<small>'''Source : [https://calitom.com/sites/default/files/media/2024-10/ra2023-bd.pdf Rapport d'activité Calitom 2023 | <small>'''Source : [https://calitom.com/sites/default/files/media/2024-10/ra2023-bd.pdf Rapport d'activité Calitom 2023 - page 13]'''</small> | ||
---- | |||
<div style="border: 2px solid #3B5E41; background-color: #e8f5e9; padding: 12px; margin: 20px auto; border-radius: 6px; width: 80%; text-align: left;"> | |||
<span style="font-weight: bold; color: #3B5E41;">Le tableau ci-dessous reprend uniquement les acteurs situés dans les départements limitrophes à la Charente, qui collectent ou valorisent des déchets du BTP. </span><br>Il se base sur le rapport d'activité Calitom 2023.<br>Vous connaissez un acteur pertinent ? <u>[[Contacts|Faites-nous signe ici]]</u>. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente | |+ Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente (départements limitrophes) | ||
! Déchet / Matériau | ! Déchet / Matériau | ||
! Site | ! Site | ||
| Ligne 74 : | Ligne 90 : | ||
! Type de valorisation | ! Type de valorisation | ||
! Filière | ! Filière | ||
|- | |- | ||
| Petits métaux non ferreux | | Petits métaux non ferreux | ||
| Ligne 127 : | Ligne 113 : | ||
| Mérignac (33) | | Mérignac (33) | ||
| Préparation CSR | | Préparation CSR | ||
| Refus de tri PMCB | | Refus de tri PMCB | ||
|- | |- | ||
| Ligne 154 : | Ligne 128 : | ||
|} | |} | ||
<small> | <small>'''Source : [https://calitom.com/sites/default/files/media/2024-10/ra2023-bd.pdf Rapport d'activité Calitom 2023 - page 33]'''</small> | ||
<div style="border: 2px solid #b94a48; background-color: #fbeaea; padding: 12px; margin: 20px auto; border-radius: 6px; width: 70%; text-align: left;"> | |||
<span style="font-weight: bold; color: #b94a48;">Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?</span><br>Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. <u>[[Contacts|Écrivez-nous ici]]</u> pour ajouter ou modifier un lieu. | |||
</div> | |||
Version du 12 juin 2025 à 13:49
Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi)
Cette section recense les structures implantées en Charente dont l’activité est exclusivement orientée vers le réemploi de matériaux du bâtiment.
- La Bascule - Matériaux de réemploi
Adresse : 4 rue Marguerite de Navarre, 16000 Angoulême Matériaux collectés : bois, mobilier, cloisons, sanitaires, isolation, équipements divers Fonctionnement : Ressourcerie gérée par INAE Nouvelle-Aquitaine, récupération via dons et chantiers partenaires Page LinkedIn
Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en Charente et hors Charente sont extraites des pages 13 et 33 du rapport d'activité Calitom de 2023.
Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.
Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.
Vous souhaitez être référencés ? Faites-le nous savoir ici.
| Matériau PMCB | Destination / Site | Localisation (Département) | Type de gestion |
|---|---|---|---|
| Gravats | Dons aux particuliers, sites Calitom, carrières Garandeau | Charente (16) | Publique/privée |
| Bois | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Ferraille | Suez | Mornac (16) | Privée |
| Cartons | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plâtre | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plastiques souples (films) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Papiers | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Métaux non ferreux (cuivre, zinc, alu, etc.) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Verre | Everglass | Châteaubernard (16) | Privée |
| Déchets dangereux (hors REP) | W. Sabatier puis SIAP | Balzac (16) puis Bassens (33) | Privée |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 - page 13
Le tableau ci-dessous reprend uniquement les acteurs situés dans les départements limitrophes à la Charente, qui collectent ou valorisent des déchets du BTP.
Il se base sur le rapport d'activité Calitom 2023.
Vous connaissez un acteur pertinent ? Faites-nous signe ici.
| Déchet / Matériau | Site | Localisation | Type de valorisation | Filière |
|---|---|---|---|---|
| Petits métaux non ferreux | GDE | Izon (33) | Valorisation matière | Déchets métalliques du BTP |
| Batteries plomb | EPUR METAL | Bouches-du-Rhône (13) | Valorisation matière | Équipements de chantier |
| Pneus | ALCYON | Gironde (33) | Valorisation matière / énergétique | Pneus de véhicules BTP |
| CSR (refus de tri PMCB) | PENA Métaux | Mérignac (33) | Préparation CSR | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | VALBOM UVE – Veolia | Bègles (33) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| Déchets dangereux (hors REP) | SIAP | Bassens (33) | Valorisation énergétique | Produits issus des chantiers |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 - page 33
Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?
Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. Écrivez-nous ici pour ajouter ou modifier un lieu.