« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|content=Découvrir les initiatives et dynamiques locales. | |content=Découvrir les initiatives et dynamiques locales. | ||
}} | }} | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
| Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
|content=Comprendre pourquoi le réemploi est important. | |content=Comprendre pourquoi le réemploi est important. | ||
}} | }} | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
| Ligne 60 : | Ligne 58 : | ||
|content=Ressources pour comprendre et agir. | |content=Ressources pour comprendre et agir. | ||
}} | }} | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
Version du 16 mai 2025 à 10:30

L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment (Matériaux PMCB) dans le département de la Charente.
Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale et collaborative pour rassembler l'information territoriale. Si vous pensez qu'il manque des informations ou que vous remarquez des erreurs, contactez nous à observatoire@corecha.fr.
En savoir plus.