« Lieux de collecte » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
| Amiante | | Amiante | ||
| [[ISDND de Valoparc à | | [[ISDND de Valoparc à Sainte-Sévère|ISDND de Valoparc à Sainte-Sévère]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Bois | | Bois | ||
| [[W. Sabatier à Balzac (16)]] | | [[W. Sabatier à Balzac (16)]] | ||
| | | Balzac | ||
|- | |- | ||
| Cartons | | Cartons | ||
| [[Cartonnerie St-Michel|Cartonnerie St-Michel]] | | [[Cartonnerie St-Michel|Cartonnerie St-Michel]] | ||
| | | Saint-Michel | ||
|- | |- | ||
| DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | | DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | ||
| [[Collecte dans les déchèteries de Charente|Collecte dans les déchèteries de Charente]] | | [[Collecte dans les déchèteries de Charente|Collecte dans les déchèteries de Charente]] | ||
| | | Multi-sites | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Cyclofficine d’Angoulême|Cyclofficine d’Angoulême]] | | [[Cyclofficine d’Angoulême|Cyclofficine d’Angoulême]] | ||
| | | Angoulême | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Recyclerie Avril|Recyclerie Avril]] | | [[Recyclerie Avril|Recyclerie Avril]] | ||
| | | Angoulême | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Recyclerie La Boutique Calitom|Recyclerie La Boutique Calitom]] | | [[Recyclerie La Boutique Calitom|Recyclerie La Boutique Calitom]] | ||
| | | Angoulême (Calitom a plusieurs sites) | ||
|- | |- | ||
| Ferraille & Métaux non ferreux | | Ferraille & Métaux non ferreux | ||
| [[GDE (petits métaux non ferreux)|GDE]] | | [[GDE (petits métaux non ferreux)|GDE]] | ||
| | | Localisation en Charente non spécifiée dans le nom | ||
|- | |- | ||
| Gravats | | Gravats | ||
| [[Sites Calitom (réemploi, dons)|Sites Calitom]] | | [[Sites Calitom (réemploi, dons)|Sites Calitom]] | ||
| | | Multi-sites | ||
|- | |- | ||
| Gravats | | Gravats | ||
| [[Sites Garandeau (réemploi, dons)|Sites Garandeau]] | | [[Sites Garandeau (réemploi, dons)|Sites Garandeau]] | ||
| | | Multi-sites | ||
|- | |- | ||
| Mobilier | | Mobilier | ||
| [[SUEZ à Nersac|SUEZ à Nersac]] | | [[SUEZ à Nersac|SUEZ à Nersac]] | ||
| | | Nersac | ||
|- | |- | ||
| Plâtre | | Plâtre | ||
| [[Placo-Plâtre à Cherves-Richemont|Placo-Plâtre à Cherves-Richemont]] | | [[Placo-Plâtre à Cherves-Richemont|Placo-Plâtre à Cherves-Richemont]] | ||
| | | Cherves-Richemont | ||
|- | |- | ||
| Polystyrène | | Polystyrène | ||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|} | |} | ||
<small>Source : Rapport d'activité Calitom 2023</small> | <small>Source : Rapport d'activité Calitom 2023</small> | ||
| Ligne 80 : | Ligne 79 : | ||
| Biodéchets | | Biodéchets | ||
| [[Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin (33)|Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin]] | | [[Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin (33)|Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin]] | ||
| (33) | | Hourtin (33) | ||
|- | |- | ||
| Bois | | Bois | ||
| Ligne 96 : | Ligne 95 : | ||
| DEEE | | DEEE | ||
| [[AFM Recyclage à Bassens (33) – électroménager froid|AFM Recyclage à Bassens]] | | [[AFM Recyclage à Bassens (33) – électroménager froid|AFM Recyclage à Bassens]] | ||
| (33) – électroménager froid | | Bassens (33) – électroménager froid | ||
|- | |- | ||
| DEEE | | DEEE | ||
| Ligne 104 : | Ligne 103 : | ||
| Déchets dangereux | | Déchets dangereux | ||
| [[SIAP à Bassens (33)|SIAP à Bassens]] | | [[SIAP à Bassens (33)|SIAP à Bassens]] | ||
| (33) | | Bassens (33) | ||
|- | |- | ||
| Emballages / papiers | | Emballages / papiers | ||
| [[Centre de tri SUEZ Poitiers (86)|Centre de tri SUEZ Poitiers]] | | [[Centre de tri SUEZ Poitiers (86)|Centre de tri SUEZ Poitiers]] | ||
| (86) | | Poitiers (86) | ||
|- | |- | ||
| Ferraille | | Ferraille | ||
| [[Ciments Calcia AIRVAULT (79)|Ciments Calcia AIRVAULT]] | | [[Ciments Calcia AIRVAULT (79)|Ciments Calcia AIRVAULT]] | ||
| (79) | | Airvault (79) | ||
|- | |- | ||
| Ferraille | | Ferraille | ||
| Ligne 124 : | Ligne 123 : | ||
| Lampes et néons | | Lampes et néons | ||
| [[Artemise à Vulaines (10)|Artemise à Vulaines]] | | [[Artemise à Vulaines (10)|Artemise à Vulaines]] | ||
| (10) | | Vulaines (10) | ||
|- | |- | ||
| Lampes et néons | | Lampes et néons | ||
| [[Lumiver à Seclin (59)|Lumiver à Seclin]] | | [[Lumiver à Seclin (59)|Lumiver à Seclin]] | ||
| (59) | | Seclin (59) | ||
|- | |- | ||
| Ordures ménagères | | Ordures ménagères | ||
| [[ISDND du Vigeant (86)|ISDND du Vigeant]] | | [[ISDND du Vigeant (86)|ISDND du Vigeant]] | ||
| (86) | | Le Vigeant (86) | ||
|- | |- | ||
| Piles | | Piles | ||
| Ligne 148 : | Ligne 147 : | ||
| Piles | | Piles | ||
| [[EURODIEUZE (57)|EURODIEUZE]] | | [[EURODIEUZE (57)|EURODIEUZE]] | ||
| (57) | | Dieueze (57) | ||
|- | |- | ||
| Piles | | Piles | ||
| Ligne 156 : | Ligne 155 : | ||
| Piles | | Piles | ||
| [[PAPREC D3E RECYCLAGE (33)|PAPREC D3E RECYCLAGE]] | | [[PAPREC D3E RECYCLAGE (33)|PAPREC D3E RECYCLAGE]] | ||
| (33) | | Bassens (33) | ||
|} | |} | ||
Version du 5 mai 2025 à 10:25
| Type de Matériau | Acteur | Informations |
|---|---|---|
| Amiante | ISDND de Valoparc à Sainte-Sévère | |
| Bois | SUEZ à Nersac | collecte/tri |
| Bois | W. Sabatier à Balzac (16) | Balzac |
| Cartons | Cartonnerie St-Michel | Saint-Michel |
| DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | Collecte dans les déchèteries de Charente | Multi-sites |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Cyclofficine d’Angoulême | Angoulême |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie Avril | Angoulême |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie La Boutique Calitom | Angoulême (Calitom a plusieurs sites) |
| Ferraille & Métaux non ferreux | GDE | Localisation en Charente non spécifiée dans le nom |
| Gravats | Sites Calitom | Multi-sites |
| Gravats | Sites Garandeau | Multi-sites |
| Mobilier | SUEZ à Nersac | Nersac |
| Plâtre | Placo-Plâtre à Cherves-Richemont | Cherves-Richemont |
| Polystyrène | Pas d'entreprise, d'acteur sur le territoire | |
| Verre plat | Pas d'entreprise trouvée pour le moment |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023
| Type de Matériau | Acteur | Informations |
|---|---|---|
| Biodéchets | Méthaniseur Médoc Énergie à Hourtin | Hourtin (33) |
| Bois | EGGER | (40) |
| Bois | FINSA | (40) |
| Bois | Kronospan | (89) |
| DEEE | AFM Recyclage à Bassens | Bassens (33) – électroménager froid |
| DEEE | La Boîte à Papier | (87) – écrans |
| Déchets dangereux | SIAP à Bassens | Bassens (33) |
| Emballages / papiers | Centre de tri SUEZ Poitiers | Poitiers (86) |
| Ferraille | Ciments Calcia AIRVAULT | Airvault (79) |
| Ferraille | Gecco | (59) |
| Ferraille | OSILUB | (76) |
| Lampes et néons | Artemise à Vulaines | Vulaines (10) |
| Lampes et néons | Lumiver à Seclin | Seclin (59) |
| Ordures ménagères | ISDND du Vigeant | Le Vigeant (86) |
| Piles | ACCUREC | (47) |
| Piles | EPUR METAL | (13) |
| Piles | ERASTEEL – VALDI | (03) |
| Piles | EURODIEUZE | Dieueze (57) |
| Piles | META REGENERATION | (04) |
| Piles | PAPREC D3E RECYCLAGE | Bassens (33) |