« Lieux de collecte » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB | |+ Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB en Charente (16) | ||
|- | |- | ||
! Type de Matériau | ! Type de Matériau | ||
! Acteur | ! Acteur | ||
! Informations | ! Informations | ||
|- | |- | ||
| | | Amiante | ||
| [[ISDND de Valoparc à Ste-Sévère|ISDND de Valoparc à Ste-Sévère]] | |||
| [[ | | | ||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bois | | Bois | ||
| [[SUEZ à Nersac (collecte/tri)|SUEZ à Nersac]] | | [[SUEZ à Nersac (collecte/tri)|SUEZ à Nersac]] | ||
| collecte/tri | | collecte/tri | ||
|- | |- | ||
| Bois | | Bois | ||
| [[W. Sabatier à Balzac (16)]] | | [[W. Sabatier à Balzac (16)]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Cartons | ||
| [[Cartonnerie St-Michel|Cartonnerie St-Michel]] | |||
| [[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | | DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | ||
| [[Collecte dans les déchèteries de Charente|Collecte dans les déchèteries de Charente]] | | [[Collecte dans les déchèteries de Charente|Collecte dans les déchèteries de Charente]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Cyclofficine d’Angoulême|Cyclofficine d’Angoulême]] | |||
| [[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Recyclerie Avril|Recyclerie Avril]] | | [[Recyclerie Avril|Recyclerie Avril]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Divers objets / mobiliers / vélos | | Divers objets / mobiliers / vélos | ||
| [[Recyclerie La Boutique Calitom|Recyclerie La Boutique Calitom]] | |||
| [[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Ferraille & Métaux non ferreux | ||
| [[GDE (petits métaux non ferreux)|GDE]] | |||
| [[ | | petits métaux non ferreux | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Gravats | ||
| [[Sites Calitom (réemploi, dons)|Sites Calitom]] | |||
| [[ | | réemploi, dons | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Gravats | ||
| [[Sites Garandeau (réemploi, dons)|Sites Garandeau]] | |||
| [[ | | réemploi, dons | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Mobilier | ||
| [[SUEZ à Nersac|SUEZ à Nersac]] | |||
| [[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Plâtre | ||
| [[Placo-Plâtre à Cherves-Richemont|Placo-Plâtre à Cherves-Richemont]] | |||
| [[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Polystyrène | ||
| | | | ||
| Pas d'entreprise, d'acteur sur le territoire | |||
|- | |- | ||
| | | Verre plat | ||
| | | | ||
| Pas d'entreprise trouvée pour le moment | |||
|} | |} | ||
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 | <small>Source : Rapport d'activité Calitom 2023</small> | ||
Version du 5 mai 2025 à 09:06
| Type de Matériau | Acteur | Informations |
|---|---|---|
| Amiante | ISDND de Valoparc à Ste-Sévère | |
| Bois | SUEZ à Nersac | collecte/tri |
| Bois | W. Sabatier à Balzac (16) | |
| Cartons | Cartonnerie St-Michel | |
| DEEE & équipements électriques / ampoules / néons | Collecte dans les déchèteries de Charente | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Cyclofficine d’Angoulême | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie Avril | |
| Divers objets / mobiliers / vélos | Recyclerie La Boutique Calitom | |
| Ferraille & Métaux non ferreux | GDE | petits métaux non ferreux |
| Gravats | Sites Calitom | réemploi, dons |
| Gravats | Sites Garandeau | réemploi, dons |
| Mobilier | SUEZ à Nersac | |
| Plâtre | Placo-Plâtre à Cherves-Richemont | |
| Polystyrène | Pas d'entreprise, d'acteur sur le territoire | |
| Verre plat | Pas d'entreprise trouvée pour le moment |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023