« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[File:Old items displayed at garage sale.jpg|thumb|right|200px|Exemple d'objets divers susceptibles de réemploi.]] | ||
L''''Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente''' est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des [[Matériaux PMCB]] sur le territoire du département de la Charente. Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme collaborative d'information. | L''''Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente''' est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment ([[Matériaux PMCB]]) sur le territoire du département de la Charente. Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme collaborative d'information. | ||
L'Observatoire a pour principales missions de : | L'Observatoire a pour principales missions de : | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* [[Déchets inertes]] / [[:Catégorie:Déchet inerte]] | * [[Déchets inertes]] / [[:Catégorie:Déchet inerte]] | ||
* [[Déchets non inertes]] | * [[Déchets non inertes]] | ||
* [[Déchets dangereux]] | * [[Déchets dangereux]] | ||
* [[Les enjeux du réemploi des matériaux]] | * [[Les enjeux du réemploi des matériaux]] | ||
* [[Inventaire des données]] | * [[Inventaire des données]] | ||
* [[Fiche type matériau / produit]] | * [[Fiche type matériau / produit]] | ||
* [[Acteurs par corps de métier]] | * [[Acteurs par corps de métier]] | ||
* [[Benchmarking]] | * [[Benchmarking]] | ||
* [[Outils pédagogiques]] | * [[Outils pédagogiques]] | ||
Version du 15 avril 2025 à 14:30

L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment (Matériaux PMCB) sur le territoire du département de la Charente. Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme collaborative d'information.
L'Observatoire a pour principales missions de :
- Identifier et cartographier les Acteurs locaux.
- Recenser les Matériaux PMCB disponibles ou potentiels.
- Collecter et centraliser les données et informations.
- Diffuser l'information via ce wiki pour faciliter les échanges.
- Promouvoir le réemploi.
Explorez les différentes ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes :