« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {{Infobox Organisation2 | ||
| nom = Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente | |||
| logo = | statut = Initiative locale / Projet collaboratif | |||
| date_création = | lieu = [[Charente (département)|Charente]], [[Nouvelle-Aquitaine]], [[France]] | |||
| objectif = Cartographier les acteurs et promouvoir le réemploi des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) en Charente. | |||
| site_web = | administrateur = }} | |||
[[Fichier:Wiederverwendung_Ziegel.jpg|thumb|right|250px|Exemple de matériaux de construction (briques) destinés au réemploi.]] | |||
'' | L''''Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente''' est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de [[réemploi]] des [[Produits et matériaux de construction du bâtiment|Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment]] (PMCB) sur le territoire du département de la [[Charente (département)|Charente]]. Lancé dans le but de soutenir l'[[économie circulaire]] dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme collaborative d'information. == Missions et Objectifs == | ||
L'Observatoire a pour principales missions de : | |||
* '''Identifier et cartographier''' les [[Acteurs]] locaux. | |||
* '''Recenser''' les [[Matériaux PMCB]] disponibles ou potentiels. | |||
* '''Collecter et centraliser''' les [[Inventaire des données|données]] et informations. | |||
* '''Diffuser l'information''' via ce wiki pour faciliter les échanges. | |||
* '''Promouvoir''' le réemploi. | |||
' | == Contenus et Navigation Principale == | ||
Explorez les différentes ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes : | |||
* [[Acteurs]] / [[:catégorie:Acteurs]] | |||
* [[Matériaux PMCB]] / [[:Catégorie:PMCB]] | |||
* [[Déchets inertes]] / [[:Catégorie:Déchet inerte]] | |||
[[Acteurs]] / [[:catégorie:Acteurs]] | * [[Déchets non inertes]] | ||
* [[Déchets dangereux]] | |||
[[Matériaux PMCB]] / [[:Catégorie:PMCB]] | * [[Les enjeux du réemploi des matériaux]] | ||
* [[Inventaire des données]] | |||
[[Déchets inertes]] / [[:Catégorie:Déchet inerte]] | * [[Fiche type matériau / produit]] | ||
* [[Acteurs par corps de métier]] | |||
[[Déchets non inertes]] | * [[Benchmarking]] | ||
* [[Outils pédagogiques]] | |||
[[Déchets dangereux]] | |||
[[Les enjeux du réemploi des matériaux]] | |||
[[Inventaire des données]] | |||
[[Fiche type matériau / produit]] | |||
[[Acteurs par corps de métier]] | |||
[[Benchmarking]] | |||
[[Outils pédagogiques | |||
Version du 15 avril 2025 à 13:49
L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) sur le territoire du département de la Charente. Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme collaborative d'information. == Missions et Objectifs == L'Observatoire a pour principales missions de :
- Identifier et cartographier les Acteurs locaux.
- Recenser les Matériaux PMCB disponibles ou potentiels.
- Collecter et centraliser les données et informations.
- Diffuser l'information via ce wiki pour faciliter les échanges.
- Promouvoir le réemploi.
Explorez les différentes ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes :