« Lieux de collecte » : différence entre les versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi) == | == Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi) == | ||
* '''La Bascule - Matériaux de réemploi''' | * '''La Bascule - Matériaux de réemploi''' | ||
| Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
<span style="font-weight: bold; color: #3B5E41;">Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.</span><br>Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.<br>Vous souhaitez être référencés ? <u>[[Contacts|Faites-le nous savoir ici]]</u>. | <span style="font-weight: bold; color: #3B5E41;">Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.</span><br>Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.<br>Vous souhaitez être référencés ? <u>[[Contacts|Faites-le nous savoir ici]]</u>. | ||
</div> | </div> | ||
== Acteurs de la collecte, recyclage et réemploi en Charente == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Matériau PMCB | ! Matériau PMCB | ||
! Destination / Site | ! Destination / Site | ||
| Ligne 81 : | Ligne 79 : | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border: 2px solid #b94a48; background-color: #fbeaea; padding: 12px; margin: 20px auto; border-radius: 6px; width: 70%; text-align: left;"> | |||
<span style="font-weight: bold; color: #b94a48;">Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?</span><br>Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. <u>[[Contacts|Écrivez-nous ici]]</u> pour ajouter ou modifier un lieu. | |||
</div> | |||
== Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente (départements limitrophes) == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Déchet / Matériau | ! Déchet / Matériau | ||
! Site | ! Site | ||
| Ligne 94 : | Ligne 96 : | ||
| Valorisation matière | | Valorisation matière | ||
| Déchets métalliques du BTP | | Déchets métalliques du BTP | ||
|- | |- | ||
| Pneus | | Pneus | ||
| Ligne 127 : | Ligne 123 : | ||
<small>'''Source : [https://calitom.com/sites/default/files/media/2024-10/ra2023-bd.pdf Rapport d'activité Calitom 2023 - page 33]'''</small> | <small>'''Source : [https://calitom.com/sites/default/files/media/2024-10/ra2023-bd.pdf Rapport d'activité Calitom 2023 - page 33]'''</small> | ||
Version du 16 juin 2025 à 09:32
Acteurs du réemploi (exclusivement réemploi)
- La Bascule - Matériaux de réemploi
Adresse : 4 rue Marguerite de Navarre, 16000 Angoulême Matériaux collectés : bois, mobilier, cloisons, sanitaires, isolation, équipements divers Fonctionnement : Ressourcerie gérée par INAE Nouvelle-Aquitaine, récupération via dons et chantiers partenaires Page LinkedIn
Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en Charente et hors Charente sont extraites des pages 13 et 33 du rapport d'activité Calitom de 2023.
Le tableau ci-dessous reprend les acteurs de collecte et de recyclage sur le territoire charentais, qui font également mais pas exclusivement de réemploi.
Il se base en particulier sur le rapport d'activité de Calitom 2023.
Vous souhaitez être référencés ? Faites-le nous savoir ici.
Acteurs de la collecte, recyclage et réemploi en Charente
| Matériau PMCB | Destination / Site | Localisation (Département) | Type de gestion |
|---|---|---|---|
| Gravats | Dons aux particuliers, sites Calitom, carrières Garandeau | Charente (16) | Publique/privée |
| Bois | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Ferraille | Suez | Mornac (16) | Privée |
| Cartons | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plâtre | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plastiques souples (films) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Papiers | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Métaux non ferreux (cuivre, zinc, alu, etc.) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Verre | Everglass | Châteaubernard (16) | Privée |
| Déchets dangereux (hors REP) | W. Sabatier puis SIAP | Balzac (16) puis Bassens (33) | Privée |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 - page 13
Le tableau ci-dessous reprend uniquement les acteurs situés dans les départements limitrophes à la Charente, qui collectent ou valorisent des déchets du BTP.
Il se base sur le rapport d'activité Calitom 2023.
Vous connaissez un acteur pertinent ? Faites-nous signe ici.
Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?
Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. Écrivez-nous ici pour ajouter ou modifier un lieu.
Acteurs de la collecte et du réemploi des PMCB hors Charente (départements limitrophes)
| Déchet / Matériau | Site | Localisation | Type de valorisation | Filière |
|---|---|---|---|---|
| Petits métaux non ferreux | GDE | Izon (33) | Valorisation matière | Déchets métalliques du BTP |
| Pneus | ALCYON | Gironde (33) | Valorisation matière / énergétique | Pneus de véhicules BTP |
| CSR (refus de tri PMCB) | PENA Métaux | Mérignac (33) | Préparation CSR | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | VALBOM UVE – Veolia | Bègles (33) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| Déchets dangereux (hors REP) | SIAP | Bassens (33) | Valorisation énergétique | Produits issus des chantiers |