« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|image=Benchmarking(1).png | |image=Benchmarking(1).png | ||
|content=Comparaisons et informations complémentaires. | |content=Comparaisons et informations complémentaires. | ||
}} | |||
{{ButtonBigSquare | |||
|title=Caractéristiques du patrimoine bâti charentais | |||
|image=Patrimoine bâti.png | |||
|content=Données de la CERC NA | |||
}} | }} | ||
| Ligne 63 : | Ligne 69 : | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
|title= | |title=Formations et outils pédagogiques | ||
|image= | |image=Outils pédagogiques(1).png | ||
|content= | |content=Ressources pour comprendre et agir. | ||
}} | |||
{{ButtonBigSquare | |||
|title=Liste des PMCB | |||
|image=Materiaux PMCB(1).png | |||
|content=Nomenclature des matériaux concernés. [[Déchets du BTP]] | |||
}} | }} | ||
| Ligne 75 : | Ligne 87 : | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
|title= | |title=Projets en Charente | ||
|image= | |image=Les projets en Charente.png | ||
|content= | |content=Exemples concrets de réemploi sur le territoire. | ||
}} | }} | ||
| Ligne 97 : | Ligne 103 : | ||
|content=Textes et article de presse | |content=Textes et article de presse | ||
}} | }} | ||
Version du 4 juin 2025 à 14:06

L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment (Matériaux PMCB) dans le département de la Charente.
Lancé dans l'objectif de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale, collaborative et évolutive pour rassembler l'information territoriale.
Cet observatoire est une plateforme collaborative et évolutive. Votre contribution est essentielle !
Vous pensez qu'il manque des informations, ou vous remarquez des erreurs dans nos ressources ? Contactez-nous ici.
En savoir plus sur l'Observatoire