« Lieux de collecte » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
les | Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en Charrente et hors Charente sont extraites des pages 13 et 33 du rapport d'activité Calitom de 2023.<div style="border: 2px solid #b94a48; background-color: #fbeaea; padding: 12px; margin: 20px auto; border-radius: 6px; width: 70%; text-align: left;"> | ||
<span style="font-weight: bold; color: #b94a48;">Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?</span><br> | <span style="font-weight: bold; color: #b94a48;">Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?</span><br>Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. <u>[[Contacts|Écrivez-nous ici]]</u> pour ajouter ou modifier un lieu. | ||
Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. <u>[[Contacts|Écrivez-nous ici]]</u> pour ajouter ou modifier un lieu. | |||
</div> | </div> | ||
Version du 4 juin 2025 à 13:31
Les informations ci-dessous sur les exutoires des déchets du BTP (PMCB) en Charrente et hors Charente sont extraites des pages 13 et 33 du rapport d'activité Calitom de 2023.
Un lieu de collecte ou ressourcerie est manquant dans cette liste ?
Aidez-nous à tenir à jour cette carte des points de collecte en Charente. Écrivez-nous ici pour ajouter ou modifier un lieu.
| Matériau PMCB | Destination / Site | Localisation (Département) | Type de gestion |
|---|---|---|---|
| Gravats | Dons aux particuliers, sites Calitom, carrières Garandeau | Charente (16) | Publique/privée |
| Bois | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Ferraille | Suez | Mornac (16) | Privée |
| Cartons | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plâtre | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Plastiques souples (films) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Polystyrène | Poitou Polystyrène | Vienne (86) | Privée |
| Papiers | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Métaux non ferreux (cuivre, zinc, alu, etc.) | W. Sabatier | Balzac (16) | Privée |
| Verre | Everglass | Châteaubernard (16) | Privée |
| Déchets dangereux (hors REP) | W. Sabatier puis SIAP | Balzac (16) puis Bassens (33) | Privée |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 pages 13
| Déchet / Matériau | Site | Localisation | Type de valorisation | Filière |
|---|---|---|---|---|
| Bois | EGGER | Rion-des-Landes (40) | Valorisation matière / énergétique | Bois issu du BTP |
| Bois | FINSA | Morcenx-la-Nouvelle (40) | Valorisation matière / énergétique | Bois issu du BTP |
| Bois | Kronospan | Auxerre (89) | Valorisation matière / énergétique | Bois issu du BTP |
| Ferraille | Aciérie (non précisée) | Espagne | Valorisation matière | Métaux ferreux de chantier |
| Plastiques souples (films) | Recuperados | La Garriga (Espagne) | Valorisation matière | Films plastiques (bâches, emballages) |
| Petits métaux non ferreux | GDE | Izon (33) | Valorisation matière | Déchets métalliques du BTP |
| Batteries plomb | EPUR METAL | Bouches-du-Rhône (13) | Valorisation matière | Équipements de chantier |
| Pneus | ALCYON | Gironde (33) | Valorisation matière / énergétique | Pneus de véhicules BTP |
| CSR (refus de tri PMCB) | PENA Métaux | Mérignac (33) | Préparation CSR | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | BOJ (Broyage Industriel Vacher) | Barcelone (Espagne) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | Lafarge Ciments (co-incinérateur) | Saint-Pierre-La-Cour (53) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| CSR (refus de tri PMCB) | VALBOM UVE – Veolia | Bègles (33) | Valorisation énergétique | Refus de tri PMCB |
| Déchets dangereux (hors REP) | SIAP | Bassens (33) | Valorisation énergétique | Produits issus des chantiers |
Source : Rapport d'activité Calitom 2023 pages 33 :