« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale et collaborative pour rassembler l'information territoriale. Si vous pensez qu'il manque des informations ou que vous remarquez des erreurs, contactez nous à observatoire@corecha.fr. | Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale et collaborative pour rassembler l'information territoriale. Si vous pensez qu'il manque des informations ou que vous remarquez des erreurs, contactez nous à observatoire@corecha.fr. | ||
[[Observatoire:À_propos_de|En savoir plus]]. | [[Observatoire:À_propos_de|En savoir plus]]. | ||
== Explorez les ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes : == | == Explorez les ressources de l'observatoire via les pages et catégories suivantes : == | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;"> | ||
{{ButtonBigSquare | {{ButtonBigSquare | ||
|title=Acteurs du réemploi et de la déconstruction | |title=Acteurs du réemploi et de la déconstruction | ||
Version du 16 mai 2025 à 10:54

L'Observatoire du Réemploi des PMCB en Charente est une initiative visant à analyser, cartographier et diffuser les informations relatives aux pratiques de réemploi des Produits et matériaux de construction du bâtiment (Matériaux PMCB) dans le département de la Charente.
Lancé dans le but de soutenir l'économie circulaire dans le secteur du BTP, cet observatoire se veut une plateforme expérimentale et collaborative pour rassembler l'information territoriale. Si vous pensez qu'il manque des informations ou que vous remarquez des erreurs, contactez nous à observatoire@corecha.fr.
En savoir plus.