« Béton » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Description = | = Description = | ||
<onlyinclude>Le béton est un matériau composite très utilisé dans la construction, composé de ciment, de granulats (sable, gravier) et d’eau. Il est indispensable pour la réalisation de fondations, dalles, murs porteurs, routes et autres infrastructures. Il peut être armé, précontraint ou simple.</onlyinclude> | <onlyinclude>Le béton est un matériau composite très utilisé dans la construction, composé de ciment, de granulats (sable, gravier) et d’eau. Il est indispensable pour la réalisation de fondations, dalles, murs porteurs, routes et autres infrastructures. Il peut être armé, précontraint ou simple.</onlyinclude> | ||
[[Fichier:Concrete_aggregate_grinding.JPG|vignette|200px|Béton]] | |||
== | == Catégorie déchet == | ||
[[:Catégorie:Déchet inerte]] | |||
Ne subit pas de modification physique, chimique ou biologique importante, ne brûle pas, ne se décompose pas, et ne pollue pas l’environnement ou la santé humaine. | |||
== Impact environnemental == | |||
La production du béton (notamment du ciment) entraîne : | |||
* De fortes émissions de CO₂ (7 à 8 % des émissions mondiales) | |||
* Une consommation importante d’eau et d’énergie | |||
* L’exploitation de ressources non renouvelables (granulats, calcaire) | |||
* Des rejets de poussières et de particules fines | |||
'''Sources :''' | '''Sources :''' | ||
* [https://www.ciments.heidelbergmaterials.fr/fr Ciments HeidelbergMaterials - France] | |||
* [https://www.brgm.fr/fr/recherche/b%C3%A9ton BRGM - Béton] | |||
== Volumes en jeu (produit neuf et déchets) == | |||
=== France === | |||
* Environ 18 millions de m³ de béton produits par an | |||
* Le secteur génère des millions de tonnes de déchets inertes issus de démolitions (béton broyé réutilisable en remblai ou granulats recyclés) | |||
===== | === Nouvelle-Aquitaine === | ||
* Volume estimé : 1,5 à 2 millions de m³ / an | |||
* Déchets de béton représentent une part importante des déchets inertes de la région | |||
=== Charente === | |||
* Usage courant dans les constructions neuves et les travaux publics | |||
* Volume estimé : 150 000 à 200 000 m³/an | |||
https://www.fib.org/ | |||
https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/dechets-inertes | |||
https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-inertes-du-batiment-et-des-travaux-publics | |||
https://www.inrs.fr/actualites/dechets-BTP-nouvelle-brochure.html | |||
== Producteurs / Fabricants en Charente == | |||
=== Exemples de producteurs locaux : === | |||
* '''Lafarge Bétons''' – Angoulême, Cognac | |||
* '''Cemex Bétons''' – Site de Champniers | |||
* '''CBTP Béton''' – Béton prêt à l’emploi dans le nord Charente | |||
* '''EQIOM Bétons''' – Béton industriel | |||
== Points de collecte (déchets / réemploi) : == | |||
* '''SUEZ''' – Tri et valorisation béton démoli | |||
* '''Veolia''' – Recyclage béton concassé | |||
* '''Déchetteries professionnelles locales''' acceptant les inertes | |||
* '''Plateformes de concassage''' temporaires ou fixes (Eurovia, Colas) | |||
* '''SCOP Mineka''' – Réemploi de dalles béton, pavés, blocs | |||
* '''Granulat+ (UNPG)''' – Suivi du recyclage béton en granulats | |||
[[Catégorie:PMCB]] | [[Catégorie:PMCB]] | ||
[[Catégorie:Déchet inerte]] | [[Catégorie:Déchet inerte]] | ||
Dernière version du 29 avril 2025 à 08:49
Description
Le béton est un matériau composite très utilisé dans la construction, composé de ciment, de granulats (sable, gravier) et d’eau. Il est indispensable pour la réalisation de fondations, dalles, murs porteurs, routes et autres infrastructures. Il peut être armé, précontraint ou simple.
Catégorie déchet
Ne subit pas de modification physique, chimique ou biologique importante, ne brûle pas, ne se décompose pas, et ne pollue pas l’environnement ou la santé humaine.
Impact environnemental
La production du béton (notamment du ciment) entraîne :
- De fortes émissions de CO₂ (7 à 8 % des émissions mondiales)
- Une consommation importante d’eau et d’énergie
- L’exploitation de ressources non renouvelables (granulats, calcaire)
- Des rejets de poussières et de particules fines
Sources :
Volumes en jeu (produit neuf et déchets)
France
- Environ 18 millions de m³ de béton produits par an
- Le secteur génère des millions de tonnes de déchets inertes issus de démolitions (béton broyé réutilisable en remblai ou granulats recyclés)
Nouvelle-Aquitaine
- Volume estimé : 1,5 à 2 millions de m³ / an
- Déchets de béton représentent une part importante des déchets inertes de la région
Charente
- Usage courant dans les constructions neuves et les travaux publics
- Volume estimé : 150 000 à 200 000 m³/an
https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/dechets-inertes
https://www.inrs.fr/actualites/dechets-BTP-nouvelle-brochure.html
Producteurs / Fabricants en Charente
Exemples de producteurs locaux :
- Lafarge Bétons – Angoulême, Cognac
- Cemex Bétons – Site de Champniers
- CBTP Béton – Béton prêt à l’emploi dans le nord Charente
- EQIOM Bétons – Béton industriel
Points de collecte (déchets / réemploi) :
- SUEZ – Tri et valorisation béton démoli
- Veolia – Recyclage béton concassé
- Déchetteries professionnelles locales acceptant les inertes
- Plateformes de concassage temporaires ou fixes (Eurovia, Colas)
- SCOP Mineka – Réemploi de dalles béton, pavés, blocs
- Granulat+ (UNPG) – Suivi du recyclage béton en granulats